ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลขุนยวม
หน่วยงานย่อยภายในองค์กร
เครือข่ายบริการสุขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลบุคลากรโรงพยาบาลขุนยวม
ข้อมูลบุคคลากรโรงพยาบาลขุนยวม ปี2567
| ตำแหน่ง | จำนวน |
|---|---|
| แพทย์ | 4 |
| ทันตแพทย์ | 4 |
| เภสัชกร | 4 |
| เจ้าพนักงานเภสัชกรรม | 3 |
| พยาบาลวิชาชีพ | 40 |
| นักเทคนิคการแพทย์ | 2 |
| นักวิชาการสาธารณสุข | 5 |
| นักกายภาพบำบัด | 2 |
| นักโภชนาการ | 1 |
| นักจิตวิทยา | 1 |
| นักจัดการงานทั่วไป | 1 |
| นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | 2 |
| นักวิชาการเงินและบัญชี | 2 |
| นักวิชาการพัสดุ | 1 |
| สายต่ำกว่าปริญญาตรีและสายสนับสนุน | 88 |
